Herrer senior Serie 3
Velkommen til hjemmesiden for Serie 3 herre i NFB
Holdets stab
KampprogramHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 26
August 2026
September 2026
Oktober 2026
StillingHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 26
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Dansom | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2 | Nørresundby FB | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | BIF/ØHIK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | Biersted IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 5 | Trekroner IF 98 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | Gjøl B | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | Thorup/Klim B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8 | Aabybro IF | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 26
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anton Schurer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Werner Iversen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Ravn Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Nielsen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Eddy Voinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hajder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Juel Dyhrberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Hybholt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Jespersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Jørgensen | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Holler | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Jørgensen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Hagsholm Pedersen | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karim Alsadi | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Fuglsang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Østerbæk | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus B. Kristiansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcos Malmberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Bøgh | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Bach Carlsen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Nielsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Herman Frederiksen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Venø Frandsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Taulant Gashi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Tarbensen Lund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vladyslav Shulha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wiktor Witold Tanajno | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |





