Herrer senior Danmarksserien
Velkommen til Danmarksseriens holdside på Nørresundby FB’s hjemmesiden.
Denne side indeholder information om trænerne og deres kontakt informationer. Siden indeholder information om træningstider og på hvilke baner der skal trænes ligesom der er information om kampe og kampprogrammet for sæsonen. Hvis afdelingen gør brug af aktivitetskalenderen vil man også her på siden kunne se de aktiviteter der er planlagt og lagt ind i kalenderen.
Alle er velkommen til at kontakte trænerne eller klubben hvis I ønsker flere oplysninger.
Vi glæder os til at se jer til træning og på træningsbanerne.
velkommen til hjemmesiden for Danmarksserien i NFB

Holdets stab
StillingHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | VRI | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
|
| 2 | Vorup FB | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 3 | Vejgaard B | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
| 4 | Viby IF | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
| 5 | Nørresundby FB | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 6 | Hobro IK | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 7 | Skovsgaard B | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 8 | Holstebro B | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 9 | Fuglebakken KFUM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| 10 | IF Lyseng | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Holdstatistik - spillereHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
August Werner Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bardhec Bytyqi | 13 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Ravn Jensen | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Jespersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Buus | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Holler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Hagsholm Pedersen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonatan Flindt | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Bach Nielsen | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lucas Agesen | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Jensen | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Emil Sørensen | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Dyg Jensen | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Vægter | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Lund Møller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Schmidt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrick Björkman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Strangholt | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Herman Frederiksen | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Venø Frandsen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Taulant Gashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Hornbæk Bertelsen | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wiktor Witold Tanajno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




