Herrer senior Serie 2
Velkommen til hjemmesiden for Serie 2 herre i NFB
Holdets stab
KampprogramHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 26
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 26
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | NUBI | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 2 | Nørresundby FB | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 3 | FK Fjordsiden (1) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 4 | Vodskov IF | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 5 | FC Dansom | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 6 | Aabybro IF | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 7 | IF Fremad Nørhalne (2) | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 8 | FC Nordsiden | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 26
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdulahi Ahmed Osman Ali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Schurer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Werner Iversen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian August Skov | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Kruse | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Juel Dyhrberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Hybholt | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Jørgensen | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Jeppe Holler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Jørgensen | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Hagsholm Pedersen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonatan Flindt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karim Alsadi | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Freundlich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Fuglsang | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Trudslev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Østerbæk | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus B. Kristiansen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marc Cederkrantz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Bøgh | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Østerbæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Bach Carlsen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Nielsen | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Sebastian Møller Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Tarbensen Lund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vladyslav Shulha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





